π Longest Haulers Live Now
MILES FLOWN | CALLSIGN | FROM | TO | AIRCRAFT |
---|---|---|---|---|
7388 | QFA21 | Melbourne (YMML) | Dallas-Fort Worth (KDFW) | B789 |
7195 | WAT3677 | London (EGSS) | Melbourne (YMML) | B748 |
6528 | SIA681 | Singapore (WSSS) | Santiago (SCEL) | A388 |
6519 | QFA1 | Sydney (YSSY) | Los Angeles (KLAX) | A388 |
6450 | AAL73 | Los Angeles (KLAX) | Sydney (YSSY) | B77W |
πββοΈπ¨ Fastest Movers Live Now
KNOTS | CALLSIGN | FROM | TO | AIRCRAFT |
---|---|---|---|---|
641 | UPS205 | Shanghai (ZSPD) | Chitose / Tomakomai (RJCC) | B748 |
637 | AAR102 | Incheon (RKSI) | Tokyo (RJAA) | A388 |
627 | KAL719 | Incheon (RKSI) | Tokyo (RJTT) | A306 |
623 | SWR160 | Zurich (LSZH) | Tokyo (RJAA) | B77W |
618 | PAL118 | Tanay (RPLL) | Toronto (CYYZ) | B77W |
β¬οΈ Highest Flyers Live Now
FEET | CALLSIGN | FROM | TO | AIRCRAFT |
---|---|---|---|---|
45396 | NJE237 | Helsinki (EFHK) | Saint Helier (EGJJ) | C700 |
43083 | BAW23K | London (EGKK) | Kingston (MKJP) | B77W |
43077 | EJA101 | Fairbanks (PAFA) | Seattle (KSEA) | GL5T |
43044 | N150M | Nice (LFMN) | Accra (DGAA) | C700 |
43015 | EJA733 | Dallas (KDAL) | Hayden (KHDN) | C700 |
π± Just Taken Off
TOOK OFF | CALLSIGN | FROM | TO | AIRCRAFT |
---|---|---|---|---|
less than a minute ago | EZY651D | London (EGGW) | Edinburgh (EGPH) | A320 |
less than a minute ago | SWA941 | Denver (KDEN) | Kansas City (KMCI) | B38M |
less than a minute ago | SAS443 | TromsΓΈ (ENTC) | Oslo (ENGM) | A321 |
less than a minute ago | PUA2402 | Santiago (SCEL) | Montevideo (SUMU) | B38M |
less than a minute ago | AAL1698 | Dallas-Fort Worth (KDFW) | Charlotte (KCLT) | A321 |
π©οΈ Top Aircraft Flying Now
- B738
- 173
- A320
- 167
- A20N
- 81
- A321
- 56
- B38M
- 52