Cathay Pacific
CPA | CX
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CPA881 | 07:30 | Los Angeles (KLAX) | 22:16 | Hong Kong (VHHH) | enroute |
CPA150 | 05:05 | Brisbane (YBBN) | 13:11 | Hong Kong (VHHH) | enroute |
CPA339 | 03:40 | Dubai (OMDB) | 10:23 | Hong Kong (VHHH) | enroute |
CPA87 | 03:13 | Guadalajara (MMGL) | 10:18 | Anchorage (PANC) | enroute |
CPA421 | 02:35 | Sepang/Kuala Lumpur (WMKK) | 05:59 | Hong Kong (VHHH) | enroute |
CPA100 | 02:20 | Sydney (YSSY) | 11:01 | Hong Kong (VHHH) | enroute |
CPA719 | 01:55 | Hong Kong (VHHH) | 06:02 | Jakarta (WIII) | enroute |
CPA812 | 00:15 | Hong Kong (VHHH) | 15:18 | Boston (KBOS) | enroute |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- A359
- 190
- A35K
- 143
- B77W
- 95
- A333
- 23
- B748
- 19