Delta Air Lines
DAL | DL
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
DAL151 | 19:30 | Atlanta (KATL) | 01:30 | Lima (SPJC) | enroute |
DAL427 | 19:00 | Tampa (KTPA) | 20:09 | Atlanta (KATL) | taxiing |
DAL297 | 18:55 | Miami (KMIA) | 20:46 | Punta Cana (MDPC) | taxiing |
DAL2170 | 18:35 | New York (KJFK) | 20:24 | Atlanta (KATL) | taxiing |
DAL314 | 18:25 | Tampa (KTPA) | 20:53 | New York (KJFK) | enroute |
DAL377 | 18:00 | Las Vegas (KLAS) | 18:43 | Los Angeles (KLAX) | enroute |
DAL1030 | 17:50 | San Antonio (KMCO) | 19:00 | Atlanta (KATL) | enroute |
DAL770 | 17:40 | Dallas-Fort Worth (KDFW) | 20:36 | Los Angeles (KLAX) | enroute |
DAL4292 | 17:35 | Atlanta (KATL) | 21:14 | Phoenix (KPHX) | enroute |
DAL1094 | 17:32 | Washington (KBNA) | 19:43 | Boston (KBOS) | taxiing |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- A359
- 516
- A321
- 321
- A320
- 282
- B738
- 265
- B739
- 190