JetBlue Airways
JBU | B6
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
JBU140 | 17:30 | Los Angeles (KLAX) | 18:10 | Las Vegas (KLAS) | enroute |
JBU455 | 13:50 | Hamilton (TXKF) | 15:59 | New York (KJFK) | enroute |
JBU387 | 13:15 | Boston (KBOS) | 19:44 | Los Angeles (KLAX) | enroute |
JBU209 | 13:15 | New York (KJFK) | 16:23 | Santo Domingo (MDSD) | enroute |
JBU1526 | 12:00 | Boston (KBOS) | 13:14 | Washington (KDCA) | enroute |
JBU862 | 05:50 | Phoenix (KPHX) | 08:11 | Eugene (KEUG) | enroute |
JBU617 | 05:10 | Atlanta (KATL) | 06:53 | New York (KLGA) | enroute |
JBU8004 | 02:15 | Jacksonville (KJAX) | 04:03 | New York (KJFK) | enroute |
JBU403 | 02:15 | New York (KJFK) | 05:21 | San Juan (TJSJ) | enroute |
JBU2985 | 00:40 | Los Angeles (KLAX) | 05:02 | Miami (KMIA) | enroute |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- A320
- 317
- A321
- 228
- A20N
- 65
- A21N
- 37
- E190
- 17