Korean Air
KAL | KE
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
KAL714 | 17:05 | Incheon (RKSI) | 06:45 | Paris (LFPG) | enroute |
KAL395 | 16:55 | Incheon (RKSI) | 18:41 | Tokyo (RJAA) | enroute |
KAL093 | 16:50 | Incheon (RKSI) | 05:46 | Washington (KIAD) | enroute |
KAL036 | 16:50 | Atlanta (KATL) | 07:29 | Incheon (RKSI) | enroute |
KAL509 | 15:50 | Seoul (RKSS) | 05:48 | Brussels (EBBR) | enroute |
KAL127 | 13:35 | Dubai (OMDB) | 18:06 | Athens (LGAV) | enroute |
KAL085 | 11:10 | Incheon (RKSI) | 00:49 | New York (KJFK) | enroute |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- A359
- 42
- B77W
- 38
- B77L
- 34
- B738
- 23
- B748
- 19