Korean Air
KAL | KE
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
KAL6605 | 14:05 | Miami (KMIA) | 15:58 | Baton Rouge (KBTR) | enroute |
KAL704 | 13:45 | Tokyo (RJAA) | 16:21 | Incheon (RKSI) | enroute |
KAL2202 | 13:25 | Beijing (ZBAA) | 04:42 | Seoul (RKSS) | enroute |
KAL713 | 13:15 | Jeju City (RKPC) | 14:01 | Fukuoka (RJFF) | enroute |
KAL5 | 10:05 | Incheon (RKSI) | 20:16 | Las Vegas (KLAS) | enroute |
KAL908 | 06:40 | London (EGLL) | 18:34 | Incheon (RKSI) | enroute |
KAL117 | 05:30 | Incheon (RKSI) | 07:11 | Tokyo (RJAA) | enroute |
KAL1854 | 00:00 | Incheon (RKSI) | 00:00 | Fukuoka (RJFF) | enroute |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- B77W
- 66
- B738
- 39
- B739
- 30
- B77L
- 24
- B748
- 15