Qatar Airways
QTR | QR
🌎 Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
QTR53V | 12:36 | New York (KJFK) | 00:44 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR87C | 05:25 | Doha (OTHH) | 15:52 | Perth (YPPH) | taxiing |
QTR22Y | 05:00 | Doha (OTHH) | 11:37 | London (EGLL) | enroute |
QTR21R | 03:15 | Melbourne (YMML) | 17:08 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR117 | 03:10 | Port Louis (FIMP) | 09:30 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR45Q | 02:19 | Houston (KIAH) | 16:56 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR920 | 01:15 | Doha (OTHH) | 17:11 | Auckland (NZAA) | enroute |
🛩️ Most Popular Aircraft
- A359
- 169
- A35K
- 157
- B77W
- 143
- B77L
- 56
- A320
- 42