Qatar Airways
QTR | QR
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
QTR28K | 15:05 | Tunis (DTTA) | 19:45 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR328 | 14:00 | London (EGKK) | 19:48 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR92K | 13:55 | London (EGKK) | 20:01 | Doha (OTHH) | taxiing |
QTR4F | 13:41 | Miami (KMIA) | 02:54 | Doha (OTHH) | enroute |
QTR8141 | 13:15 | Taipa (VMMC) | 16:48 | Kolkata (VECC) | enroute |
QTR112 | 13:00 | Tarragona (LEMD) | 14:59 | Milan (LIMC) | enroute |
QR983 | 12:00 | Ho Chi Minh City (VVTS) | 20:30 | Melbourne (YMML) | enroute |
QTR69W | 10:50 | Doha (OTHH) | 17:02 | Frankfurt-am-Main (EDDF) | enroute |
QTR8970 | 10:45 | Doha (OTHH) | 17:24 | Ho Chi Minh City (VVTS) | enroute |
QTR91V | 10:40 | Doha (OTHH) | 15:51 | Nairobi (HKJK) | taxiing |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- B77W
- 122
- B77L
- 68
- A320
- 61
- A388
- 33
- B789
- 25