United Airlines
UAL | UA
π Active Flights Now (See All Today)
CALLSIGN | DEP | FROM | ARR | TO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
UAL58 | 20:10 | San Francisco (KSFO) | 06:36 | Frankfurt-am-Main (EDDF) | enroute |
UAL97G | 12:26 | Manchester (EGCC) | 21:26 | Seattle (KSEA) | enroute |
UAL069 | 08:45 | Washington (KIAD) | 10:30 | Atlanta (KATL) | enroute |
UAL1827 | 05:30 | San Diego (KSAN) | 10:37 | Newark (KEWR) | enroute |
UAL503 | 05:30 | Denver (KDEN) | 09:00 | Newark (KEWR) | enroute |
UAL6969 | 05:25 | Los Angeles (KLAX) | 15:27 | Helsinki (EFHK) | enroute |
UAL475 | 05:20 | San Francisco (KSFO) | 06:38 | San Diego (KSAN) | enroute |
UAL881 | 05:05 | San Diego (KSAN) | 06:05 | Oakland (KOAK) | enroute |
UAL1964 | 04:30 | Miami (KMIA) | 06:51 | Houston (KIAH) | enroute |
UAL292 | 04:30 | Tokyo (RJTT) | 14:48 | Denver (KDEN) | enroute |
πΊοΈ Most Popular Routes
π©οΈ Most Popular Aircraft
- B738
- 346
- B77W
- 235
- B38M
- 191
- A320
- 186
- B739
- 144