Goose Bay (CYYR / YYR)
Goose Bay, Newfoundland, Canada, CAN
📍 Most Popular Destinations
📈 Most Popular Airlines
- Rosen Aviation
- 2 flts / wk
- United Parcel Service
- 2 flts / wk
- Advance Air Luftfahrtgesellschaft
- 1 flts / wk
- Air Baltic
- 1 flts / wk
- Malév Hungarian Airlines
- 1 flts / wk
🛩️ Most Popular Aircraft
- EUFI
- 2 flts / wk
- A320
- 1 flts / wk
- A339
- 1 flts / wk
- B350
- 1 flts / wk
- B737
- 1 flts / wk
- B738
- 1 flts / wk
- DH8D
- 1 flts / wk
- A306
- 1 flts / wk
- MD11
- 1 flts / wk
🛬 Arrivals (See All)
TIME (UTC) | FLIGHT | FROM | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | scheduled |
02:16 | AC4505 | Sydney (CYQY) | Air Canada | A20N | landed |
01:26 | N1529C | Schefferville (CYKL) | B350 | landed |
🛫 Departures (See All)
TIME (UTC) | FLIGHT | TO | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
03:25 | N1529C | Cartwright (CYCA) | B350 | enroute |