Longjia (ZYCC / CGQ)
Changchun, Jilin, China, CHN
đ Most Popular Destinations
đ Most Popular Airlines
- China Southern Airlines
- 6 flts / wk
- Juneyao Air
- 2 flts / wk
- Shenzhen Airlines
- 2 flts / wk
- Air China
- 1 flts / wk
- All Nippon Airways
- 1 flts / wk
- Lufthansa
- 1 flts / wk
đŠī¸ Most Popular Aircraft
- A321
- 5 flts / wk
- B38M
- 2 flts / wk
- A320
- 2 flts / wk
- B77W
- 1 flts / wk
- A339
- 1 flts / wk
- A21N
- 1 flts / wk
- A346
- 1 flts / wk
đŦ Arrivals (See All)
TIME (UTC) | FLIGHT | FROM | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | CES2405 | Beijing (ZBAD) | China Eastern Airlines | A320 | landed |
21:55 | CES0210 | Beijing (ZBAA) | China Eastern Airlines | A320 | landed |
10:01 | CKK87 | Anchorage (PANC) | China Cargo Airlines | B77L | landed |
08:00 | CCA6211 | Beijing (ZBAA) | Air China | B77W | landed |
07:57 | CCA1227 | Beijing (ZBAD) | Air China | A339 | enroute |
07:34 | CSN3321 | Tianjin (ZBTJ) | China Southern Airlines | A20N | cancelled |
07:33 | CSN3321 | Beijing (ZBAD) | China Southern Airlines | A20N | landed |
07:30 | CQN2077 | Chongqing (ZUCK) | Chongqing Airlines | A320 | cancelled |
07:27 | CSN1780 | Beijing (ZBAA) | China Southern Airlines | A320 | arrived |
06:27 | CCA1780 | Beijing (ZBAA) | Air China | A320 | diverted |
đĢ Departures (See All)
TIME (UTC) | FLIGHT | TO | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | CSN5129 | Beijing (ZBAD) | China Southern Airlines | A321 | landed |
08:15 | CSN6419 | Beijing (ZBAD) | China Southern Airlines | A321 | landed |
05:10 | ANA661 | Tokyo (RJTT) | All Nippon Airways | B77W | landed |